名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | ZBL-P8100 | ZBL-P8000 | |
主控單元 | A8嵌入式平臺(tái) | 參見平板電腦相關(guān)參數(shù) | |
顯示屏 | 5.7英寸、半反半透高亮度、TFT彩色液晶屏 | ||
存儲(chǔ)方式 | 內(nèi)置電子硬盤≥4GB | ||
操作方式 | 按鍵+觸摸屏 | ||
定點(diǎn)放大 | 1、2、5、10、20、50、100倍七檔可調(diào) | 1、2、4、8、16、32倍六檔可調(diào) | |
A/D分辨率 | 真24位A/D | 真24位A/D | |
采樣周期 (μs) | 1~64000可調(diào) | 6.4~1638.4多檔可調(diào) | |
最大采樣長度 | 4096 | 2048 | |
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā) | 信號(hào)觸發(fā) | |
系統(tǒng)噪聲電壓(mV) | ≤1 | ≤2 | |
動(dòng)態(tài)范圍(dB) | ≥184 | ≥144 | |
放大器頻帶(Hz) | 10~10k | 1~10k | |
最大存儲(chǔ)長度 | 4096 | 2048 | |
幅值非線性度 | ≤10% | ||
時(shí)間示值誤差 | ≤1% | ||
時(shí)間分辨率(μs) | 1 | 6.4 | |
增益誤差(dB) | ≤1 | ||
工作時(shí)間(h) | >8 | >8 | |
通道數(shù) | 2 | 1 | |
通道間竄擾 | ≤1% | 無 | |
傳感器靈敏度(加速度型)(mv/g) | ≥100 | ||
傳感器頻率范圍(加速度型)(Hz) | 0.5 ~ 9000 | ||
通訊接口 | 雙USB接口(主口+從口) | 參見平板電腦相關(guān)參數(shù) | |
無線網(wǎng)絡(luò) | 有 | ||
供電方式 | 內(nèi)置 | 鋰電池 | |
外置 | 220V AC/DC | ||
主機(jī)重量(kg) | 1.3(含內(nèi)置鋰電池) | 0.34kg(含內(nèi)置鋰電池) | |
主機(jī)尺寸(mm) | 210×149×60 | Ф50×120 | |
工作環(huán)境 | 溫度(℃) | -10 ~+50 | 0 ~+40 |
濕度(RH) | < 90% | ||
云上傳 | 支持 | 支持 | |
航空電池認(rèn)證 | 無 | 有 |
高端測(cè)繪儀器&實(shí)驗(yàn)室儀器·顧問式一體化服務(wù)