名稱 | 技術指標 | |||
產品型號 | ZBL-U5600 | ZBL -U5700 | ||
主機 | 通道數(shù) | 3 | 4 | |
一次測試剖面數(shù) | 3 | 6 | ||
主控單元 | 內置A8工控主板 | |||
顯示屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 | |||
操作方式 | 觸摸屏 | |||
存儲方式 | 內置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 | |||
采集模式 | 同步連續(xù)快采 | |||
采樣周期(μs) | 0.05 ~ 409.6多檔可選 | |||
聲時精度(μs) | 0.05 | |||
記錄長度 | 512 ~ 4096 | |||
聲時范圍(μs) | ±1677700 | |||
發(fā)射電壓(V) | 65、250、500、1000 四檔可調 | |||
放大增益 | 82 | |||
動態(tài)范圍(dB) | 154 | |||
增益精度(dB) | 0.5 | |||
頻帶寬度(kHz) | 2 ~ 500 | |||
接收靈敏度(μV) | ≤10 | |||
道間串擾 | ≤1/400 | |||
通訊接口 | USB、MiniUsb、WiFi、藍牙 | |||
測試方式 | 平測、復測、加密、斜測 | |||
工作時間(h) | >8 | |||
供電方式 | 內置 | 鋰電池或移動電源 | ||
外置 | 220V AC/DC | |||
工作環(huán)境 | 溫度(℃) | -10 ~+40 | ||
濕度(RH) | <90% | |||
主機尺寸(mm) | 270×220×75 | |||
主機重量(kg) | 2.5 | |||
云上傳 | 支持 | |||
無線提 升裝置 |
提升裝置連接方式 | 有線無線可切換 | ||
三維成像 | 支持 | |||
最大傳輸距離(m) | ≥10 | |||
分辨率(cm) | 1 | |||
連續(xù)工作時間 | ≥20小時 | |||
供電方式 | 內置鋰電池 | |||
記錄間距(cm) | 2 ~ 25可選 | |||
提升速度(m/min) | >60(每米5個測點) |
高端測繪儀器&實驗室儀器·顧問式一體化服務