儀器型號(hào) | CTS-632R4 | CTS-632R6 | ||
望遠(yuǎn)鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 30X | |||
物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):45mm 測(cè)距:47mm | |||
分辨率 | 3” | |||
視場(chǎng)角 | 1°30′ | |||
最短視距 | 1.0m | |||
筒長(zhǎng) | 152mm | |||
角度測(cè)量 | ||||
測(cè)角方式 | 絕對(duì)編碼 | |||
編碼盤直徑 | 79mm | |||
最小顯示讀數(shù) | 0.1”/1”/5”可選 | |||
精度 | 2” | |||
探測(cè)方式 | 水平盤:對(duì)徑 豎直盤:對(duì)徑 | |||
距離測(cè)量 | ||||
最大距離 | 單棱鏡 | 5.0km | ||
無棱鏡 | 無 | 400m | 600m | |
反射片 | 0.8km | |||
數(shù)字顯示 | 最大:99999999.9999m 最?。?mm/0.1mm(可設(shè)置) | |||
精度 | 有棱鏡:±(2+2×10-6·D)mm 無棱鏡:±(3+2×10-6·D)mm 反射片:±(3+2×10-6·D)mm | |||
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)0.8秒、跟蹤0.4秒 | |||
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動(dòng)改正 | |||
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |||
水準(zhǔn)器 | ||||
長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30”/2mm | |||
圓水準(zhǔn)器 | 8’/2mm | |||
豎盤補(bǔ)償器 | ||||
系統(tǒng) | 雙軸液體光電式電子補(bǔ)償器 | |||
工作范圍 | ±6′ | |||
分辨率 | 1″ | |||
激光對(duì)點(diǎn)器 | ||||
對(duì)點(diǎn)精度 | 1.5m處1.5mm | |||
激光點(diǎn)直徑 | 1.5m處2.5mm | |||
顯示部分 | ||||
類型 | 雙面LCD,圖形式 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | ||||
USB | 無 | 有 | ||
儲(chǔ)存介質(zhì) | ||||
SD卡 | 無 | 有 | ||
機(jī)載電池 | ||||
電源 | 可充電鎳-氫電池 | |||
電壓 | 直流6V | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 10小時(shí) | |||
尺寸及重量 | ||||
尺寸 | 160mm×150mm×340mm | |||
重量 | 6.0kg |
高端測(cè)繪儀器&實(shí)驗(yàn)室儀器·顧問式一體化服務(wù)