名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
保護(hù)層厚度適用范圍(mm) | Ф6~Ф50 | |
最大量程(mm) | 第一量程 | 2~100 |
第二量程 | 2~200 | |
保護(hù)層厚度 最大允許誤差 |
±1(mm) | 2~80 |
±2(mm) | 81~125 | |
±3(mm) | 126~160 | |
±4(mm) | 161~200 | |
直徑測量適用范圍(mm) | Ф6~Ф50 | |
直徑測量顯示精度(mm) | 0.1 | |
JGJ掃描 | √ | |
精細(xì)掃描 | √ | |
剖面掃描 | √ | |
網(wǎng)格掃描 | √ | |
圖像掃描 | √ | |
三維成像 | √ | |
掃描范圍 | 無邊界 | |
數(shù)據(jù)修正功能(間距/厚度) | √ | |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | 無線/usb | |
顯示屏 | 320×240 | |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | |
主機(jī)尺寸(mm) | 240×93×110 | |
主機(jī)重量(kg) | 0.67 | |
遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 可對接 | |
云上傳 | 支持 | |
航空電池認(rèn)證 | 有 |
高端測繪儀器&實(shí)驗(yàn)室儀器·顧問式一體化服務(wù)