CAL2 | CAL4 | |
每公里往返測量標準差采用高質(zhì)量銦鋼標尺 | 1.0mm | 1.5mm |
DSZ2+FS1測微器 | 0.5mm | - |
望遠鏡成像 | 正像 | 正像 |
望遠鏡倍率 | 32× | 30× |
物鏡口徑 | 45mm | 40mm |
視場角 | 1°30′ | 1°30′ |
最短視距 | 0.6m | 0.6m |
乘常數(shù) | 100 | 100 |
加常數(shù) | 0 | 0 |
補償器工作范圍 | ±15′ | ±10′ |
安平精度 | ±0.3″ | ±0.5″ |
圓水泡精度 | 8′/2mm | 8′/2mm |
度盤分度值 | 1°/1gon | 1°/1gon |
儀器凈重 | 2.2kg | 1.55kg |
外形尺寸 | 251×144×138mm | 216×128×138mm |
防塵防水 | IP67 | — |
溫度范圍 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
高端測繪儀器&實驗室儀器·顧問式一體化服務(wù)