產(chǎn)品型號(hào) | X300Plus | ||
概述 | 概述 | 地面三維脈沖激光掃描儀 | |
靜態(tài)型 | |||
體積輕便 | |||
用戶界面 | Wi-Fi無(wú)線連接、通過(guò)智能手機(jī)或平板電腦等進(jìn)行無(wú)線操控 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置32GB閃存(可擴(kuò)展至64GB) | ||
攝像頭 | 內(nèi)置1070萬(wàn)像素專業(yè)數(shù)碼相機(jī) | ||
性能 | 可視范圍 | 水平360°(全景視野) | |
垂直180°(90°x 2) | |||
測(cè)距范圍 | 2-300m(80%反射率) | ||
掃描速率 | >40,000點(diǎn)/秒 | ||
角分辨率 | 毫弧度0.37mrad | ||
精度 | ±4 mm (50m距離處) | ||
系統(tǒng) | 掃描光學(xué)系統(tǒng) | 豎直方向旋轉(zhuǎn)鏡面,水平方向旋轉(zhuǎn)基座 | |
激光安全等級(jí) | 1級(jí)安全激光 | ||
集成攝像機(jī) | 最高像素8560萬(wàn)像素 | ||
單幅分辨率1070萬(wàn)像素 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置32GB閃存,可擴(kuò)展至64GB | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | Wi-Fi,USB接口 | ||
掃描儀控制 | 配有專門連接智能手機(jī)、平板電腦的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)界面 | ||
物理參數(shù) | 掃描儀 | 尺寸 | 215 mm x170 mm x430 mm (D x W x H) |
重量 | 6.15 kg / 13.56 lbs (不帶電池) | ||
電池 | 尺寸 | 42 mm x165 mm x120 mm (D x W x H) | |
重量 | 0.85 kg / 1.87 lbs | ||
電流 | 電源 | 12V,40W(平均) | |
電池種類 | 鋰電池 | ||
運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 5h x 2 | ||
環(huán)境 參數(shù) |
存儲(chǔ)/工作溫度 | -25°C至 +80°C / -10°C至 +50°C | |
濕度 | 無(wú)冷凝 | ||
IP等級(jí) | IP65 | ||
*實(shí)際參數(shù)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),如有變更,恕不另行通知。 *標(biāo)靶球需另外購(gòu)置。 |
高端測(cè)繪儀器&實(shí)驗(yàn)室儀器·顧問(wèn)式一體化服務(wù)